| Oro para el Meta en lucha |
|
|
|
| Oro para el Meta en lucha |
|
|
|
| ASC | - | SEM | : | ||
| SEG | - | CAT | : | ||
| REA | - | IND | : | ||
| PAL | - | SAM | : | ||
| SAL | - | JUV | : | ||
| ARI | - | LOM | : | ||
| UNC | - | DEP | : |
| J | P | ||
| 1 | LOS MILLONARIOS | 18 | 46 |
| 2 | SEGUROS LA EQUIDAD | 15 | 42 |
| 3 | PALMARES F.C. | 16 | 38 |
| 4 | CATERPILLAR MOTOR | 18 | 35 |
| 5 | UNIÓN FACATATIVA F.C | 18 | 33 |
| 6 | REAL MADRID | 18 | 29 |
| 7 | ALIANZA LLANOS | 16 | 26 |
| 8 | ARIARI F.C. | 18 | 25 |
| 9 | DEPORTIVO ITFIP | 16 | 20 |
| 10 | SEMILLAS F.C. | 15 | 19 |
| 11 | SALINEROS | 17 | 17 |
| 12 | UNIÓN CUMARAL | 17 | 16 |
| 13 | INDEPENDIENTE DISTRITAL | 18 | 16 |
| 14 | JUVENTUS F.C. | 17 | 13 |
| 15 | SAMARIA | 18 | 11 |
| 16 | ASOCIACIÓN CRISTIANA | 17 | 4 |
| Diplomado de Radios Ciudadanas Leer mas |
| Otras noticias |
| Tres puntos para Alianza Llanos Leer mas |
| Otras noticias |
| Y nos fuimos para el tercer taller de Palabrar Leer mas |